公司产品系列
Product range咨询热线:
17328365128Articles
定期维护可确保E4440A频谱分析仪测量结果的准确性和稳定性
2024-02-26简要描述:Agilent/安捷伦E4405B频谱分析仪E4401B频谱分析仪9kHz至1.5GHzE4402B频谱分析仪9kHz至3GHzE4404B频谱分析仪9kHz至6GHzE4405B频谱分析仪9kHz至13GHzE4407B频谱分析仪 9kHz至26.5GHz
品牌 | Agilent/安捷伦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
覆盖频率 | /MHz | 显示方式 | / |
外形尺寸 | /mm,/mm | 重量 | /kg,/kg |
电动机功率 | /kW | 外形尺寸 | /mm,/mm |
重量 | /kg,/kg | 应用领域 | 电子,电气 |
Agilent/安捷伦E4405B频谱分析仪说明书
E4401B频谱分析仪9kHz至1.5GHz
E4402B频谱分析仪9kHz至3GHz
E4404B频谱分析仪9kHz至6GHz
E4405B频谱分析仪9kHz至13GHz
E4407B频谱分析仪 9kHz至26.5GHz
E4405B技术指标
频率指标 | |||||
频率范围频段 | 0 | 9 KHz - 3.0 GHz(直流耦合) | |||
0 | 100 KHz - 3.0 GHz(交流耦合) | ||||
1 | 2.85 GHz - 6.7 GHz | ||||
频率基准 | (选件1D5) | ||||
老化率 | ±2×10-7/年 | ±1×10-7/年 | |||
温度稳定度 | ±5×10-6 | ±5×10-8 | |||
调整率 | ±5×10-7 | ±1×10-8 | |||
频率读出 | |||||
精度(起始处,终止处,中心处,频标处): | ±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10 Hz) | ||||
频标计数器2 | |||||
精度2: | ±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4) | ||||
计数器分辩率 | 可在1Hz - 100KHz之间选择 | ||||
频率间隔: | |||||
范围: | 0 Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围 | ||||
分辩率: | 2 Hz×N4 | ||||
精度: | 间隔的±1% | ||||
频率扫描时间 | |||||
范围: | 5ms - 2000s | ||||
间隔=0Hz(选件AYX): | 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz) | ||||
精度: | ±1% | ||||
扫描触发: | 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6) | ||||
延迟触发范围: | 1μs- 400s | ||||
分辩率带宽(RBW) | |||||
范围: | 1 KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI带宽 | ||||
选件IDR: | 增加10,30,100和300 Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽 | ||||
精度: | 1 KHz - 3 MHz RBW | ±15% | |||
5 MHz | ±30% | ||||
10 Hz - 300 Hz RBW | ±10% | ||||
选择性(典型值)-6 dB/-3 dB | |||||
10 Hz - 300 Hz(选择1DR) | <5:1 | ||||
1 KHz - 5 MHz | <15:1 | ||||
视频带宽 | |||||
范围: | 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档 | ||||
选件1DR: | 1 Hz - 3 MHz6 | ||||
稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz VBW和取样检波器) | |||||
与连续波信号的偏离≥10 KHz | ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
与连续波信号的偏离≥20 KHz | ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
与连续波信号的偏离≥30 KHz | ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
与连续波信号的偏离≥100 KHz | ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
剩余调频 | |||||
1 KHz RBW,1 KHz VBW0 | ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms) | ||||
选件1D5 | ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms) | ||||
选件1DR,1DE | ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms) | ||||
与系统相关的边带(与连续波信号的偏离) | |||||
≥30 KHz | ≤ -65 dBc+20LogN4 | ||||
幅度指标 | |||||
幅度范围 | |||||
测量范围: | 从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平 | ||||
输入衰减器范围 | 0 - 60 dB,以5 dB步进 | ||||
最大安全输入电平 | |||||
平均连续功率 | (输入衰减器≥15 dB): | +30 dBm(1W) | |||
峰值脉冲功率 | (输入衰减器≥30 dB): | +30 dBm(1W) | |||
直流 | E4401B(75 选件1DP): | 100 Vdc | |||
1 dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率) | |||||
≥50 MHz | 0 dBm | ||||
≥6.7 GHz | -3 dBm | ||||
≥13.2 GHz | -5 dBm |
Agilent/安捷伦E4405B频谱分析仪说明书
深圳市星琪仪器仪表有限公司:
1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。
2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。
3.客户购买的产品均可提供7天可退换货,免费保修一年,终身维护的售后服务。
4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器、视频分析仪,蓝牙测试仪、多功能校准仪器、数字万用表、程控电源、无线电综合测试仪等进口仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器! )
邓经理:
138
2219
1917