公司产品系列
Product range咨询热线:
17328365128Articles
简要描述:美国泰克DPO3052/DPO3054数字荧光示波器带宽:500MHz,双通道,采样率:2.5GS/s☉在所有通道上提供5M样点记录长度☉“波形巡检"功能提供了波形分析效率
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 2/4 |
带宽 | 500MHz | 采样率 | 2.5GS/s |
波形捕获率 | 5000wfms/s | 应用领域 | 电子,电气 |
美国泰克DPO3052/DPO3054数字荧光示波器
美国泰克(Tektronix) DPO3052数字荧光示波器详细说明: | ||
|
美国泰克DPO3052/DPO3054数字荧光示波器
特点 | MSO3012 DPO3012 | MSO3014 DPO3014 | MSO3032 DPO3032 | MSO3034 DPO3034 | DPO3052 | MSO3054 DPO3054 |
输入通道数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模拟带宽(-3dB) | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
计算的上升时间 5 mV/div(典型) | 3.5ns | 3.5ns | 1.17 ns | 1.17 ns | 700 ps | 700 ps |
硬件带宽很限 | 20 MHz | 20 MHz,150 MHz | ||||
输入耦合 | 交流, 直流, GND | |||||
输入阻抗 | 1 MΩ ±1%, 75Ω ±1% ,50Ω ±1% | |||||
输入灵敏度范围,1 MΩ | 1 mV/div 至 10V/div | |||||
输入灵敏度范围,75 Ω,50 Ω | 1 mV/div 至 1V/div | |||||
垂直分辨率 | 8 位(高分辨率时为 11 位) | |||||
很大输入电压, 1 MΩ | 300 VRMS 峰值 ≤ ±450 V | |||||
直流增益精度 | 对5 mV/div及以上为±1.5% 对2 mV/div -5 V/div 为±2% 对1 mV/div -5 V/div 为±2.5% | |||||
(在同等垂直刻度下的任意两条通道) | 在≤ 100 MHz 时≥ 100:1 ,>100 MHz 到额定带宽时 ≥30:1 | |||||
很大取样速率(所有通道) | 2.5 GS/s | |||||
很大记录长度(所有通道) | 5 M 点 | |||||
很高取样速率时的很大捕获持续时间(所有通道) | 2ms | |||||
时基范围 (s/div) | 1 ns 至 100 s | |||||
时基延迟时间范围 | -10 div 至 5000 s | |||||
通道间相差校正范围 | ±100 ns | |||||
时基精度 | ± 10 ppm,在任何≥1 ms 间隔上 | |||||
触发模式 | 边沿触发: 任何通道或前面板辅助输入上的正斜率或负斜率。耦合包括直流、交流、高频*制、低频*制和噪声*制。 | |||||
欠幅:当脉冲穿过头家个门限,但在再次穿过头家个门限之前未能穿过老二个门限的情况时触发。 | ||||||
建立时间与保持时间:触发在任意输入通道上出现的时钟与数据之间的建立时间和保持时间违例。 | ||||||
上升/下降时间:在脉冲边沿速率快于或慢于规定时触发。斜率可为正、负或任一。 | ||||||
视频:在 NTSC、PAL 和 SECAM 视频信号上的所有行号(奇偶)或所有场上触发。 | ||||||
尺寸 | 203.2×416.6×147.3mm | |||||
重量(净重) | 4.17kg |
深圳市星琪仪器仪表有限公司:
1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。
2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。
3.客户购买的产品均可提供7天可退换货,免费保修一年,终身维护的售后服务。
4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器、视频分析仪,蓝牙测试仪、多功能校准仪器、数字万用表、程控电源、无线电综合测试仪等进口仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器! )