公司产品系列
Product range咨询热线:
17328365128Articles
简要描述:TeKtronix/泰克电流探头TCP312A/TCP305ATCP312A电流探头应用电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环保行业设计师、安装人员和维修人员的发展和分析解决方案:电源(开关和线性)半导体设备(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
TeKtronix/泰克电流探头TCP312A/TCP305A
特点
参数
TCP312,带TCPA300 | TCP305,带TCPA300 | TCP303,带TCPA300 | TCP404XL,带TCPA400 | |
带宽(-3dB) | DC-100MHz | DC-50MHz | DC-15MHz | DC-2MHz*1 |
上升时间 | ≤ 3.5 ns | ≤ 7 ns | ≤ 23 ns | ≤ 175 ns |
额定电流: | ||||
高电流灵敏度范围 | 10 A/V 量程 | 10 A/V 量程 | 50 A/V 量程 | 1A/mV 量程 |
DC(连续) | 30A | 50A | 150A | 500A(750A*2) |
RMS(正弦) | 21.2A | 35.4A | 150A | 500A |
峰值脉冲 | 50A | 50A | 500A | 750A |
低电流灵敏度范围 | 1 A/V 量程 | 5 A/V 量程 | 5 A/V 量程 | 无 |
DC(连续) | 5A | 25A | 25A | |
RMS(正弦) | 3.5A | 17.7A | 17.7A | |
峰值脉冲 | 50A | 50A | 500A | |
DC精度 (工作温度0℃到50℃) | ± 3% 的读数 | ±3%的读数 | ±3%的读数(10℃到50℃) +3%/-6% 的读数(0 ℃到<10 ℃) | ± 3% 的读数 |
典型DC (工作温度23℃±5℃) | 精度± 1% 的读数 | ± 1% 的读数 | ± 1% 的读数 | ± 1% 的读数 |
额定值 | ||||
裸线电压 | 仅与绝缘导线一起使用 | 600V RMS CAT I & II 300V RMS CAT III | ||
可测量的电流 (在±3%的DC精度时) | 1mA 5mA 示波器设为1mV/格及20MHz限制带宽 | 5mA 1A 示波器设为1mV/格及20MHz限制带宽 | ||
插入阻抗 (参见下面的曲线) | 在1 MHz 时0.08Ω 在10 MHz 时0.15Ω 在50 MHz 时0.27Ω 在100 MHz 时0.7Ω | 在1 MHz 时0.035Ω 在10 MHz 时0.12Ω 在50 MHz 时0.4Ω | 在1 MHz 时0.01Ω 在5MHz时0.025Ω 在15 MHz 时0.1Ω | 在10MHz 时0.1mΩ 在100MHz时0.6mΩ 在1MHz 时8mΩ 在2MHz 时16mΩ |
典型值 | ||||
安培秒乘积 (基于放大器量程设置) | 50A*mS - 1A/V 500A*mS - 10A/V | 500A*mS - 5A/V NA - 10A/V | 3,000A*mS - 5A/V 15,000A*mS - 50A/V | NA - 1A/mV |
AC 耦合低频带宽 | <7 Hz (低通- 3 dB 点) | |||
显示的RMS 噪声 (在20MHz限制带宽时) | ≤ 250 mARMS | ≤ 1.25 mARMS | ≤ 2.5 mARMS | ≤ 250 mARMS |
信号延迟(BNC 输出延迟) | 17 ns | 19 ns | 53 ns | 103 ns |
输入(探头放大器) | 1 | |||
探头开路指示器 | 支持 | |||
过载指示器 | 支持 | |||
中止指示器 | 支持 | |||
不兼容探头指示器 | 支持 |
租售TeKtronix/泰克电流探头TCP312A/TCP305A/TCP303
深圳市星琪仪器仪表有限公司:
1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。
2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。
3.客户购买的产品均可提供7天可退换货,免费保修一年,终身维护的售后服务。
4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器、视频分析仪,蓝牙测试仪、多功能校准仪器、数字万用表、程控电源、无线电综合测试仪等进口仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器! )